Größenhilfe
Unsicher bei der Größe? Kein Problem, wir helfen Dir!
Damit du schnell und einfach die passende Größe findest haben wir hier die wichtigsten Maße für dich in Größentabellen zusammengefasst.
Wichtig: Achte bitte zunächst darauf ob der gewünschte Artikel über eine eigene Größentabelle verfügt und verwende diese dann vorrangig.
Sollte der Artikel über keine Größentabelle verfügen bist du mit den nachfolgenden Größentabellen gut beraten. Berücksichtige aber bitte das aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller leider keine allgemeingültige und zugleich hundert Prozent zuverlässige Größentabelle möglich ist.
Tipp: Nutze unseren individuelle Größenberatung am Ende der Seite, wenn du dir unsicher bist welche Größe für dich die richtige ist.
Frauen ♀ | ||||
Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
XS | 32-34 | 78-81 | 64-67 | 82-87 |
S | 34-36 | 82-90 | 68-74 | 87-92 |
M | 36-38 | 86-94 | 71-78 | 92-97 |
L | 38-40 | 90-97 | 75-82 | 97-102 |
XL | 40-42 | 98-102 | 83-87 | 102-107 |
XXL | 42-44 | 103-109 | 88-94 | 107-112 |
Alle Angaben in cm |
Brustumfang
Den Brustumfang misst du unter den Achseln entlang rundum an der stärksten Stelle deiner Brust.
Taillenumfang
Den Taillenumfang misst du rundum an der schmalsten Stelle deines Oberkörpers. Diese befindet sich unterhalb deiner untersten Rippe, ungefähr auf Bauchnabelhöhe.
Hüftumfang
Den Hüftumfang misst du rundum an der stärksten Stellen deines Pos.
Corsagen | ||||
Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
XS | 32-34 | 76-81 | 53-58 | 81-86 |
S | 34-36 | 84-86 | 58-65 | 86-91 |
M | 36-38 | 86-91 | 65-71 | 91-96 |
L | 38-40 | 91-96 | 71-79 | 96-101 |
XL | 40-42 | 96-102 | 79-86 | 101-107 |
XXL | 42-44 | 102-112 | 86-94 | 107-119 |
Alle Angaben in cm |
Korsetts | ||||
Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
XS | 32-34 | 78-83 | 61-64 | 87-91 |
S | 34-36 | 84-88 | 66-69 | 92-96 |
M | 36-38 | 89-93 | 71-74 | 97-101 |
L | 38-40 | 94-98 | 76-79 | 102-106 |
XL | 40-42 | 98-104 | 81-84 | 109-111 |
XXL | 42-44 | 106-109 | 86-89 | 112-116 |
Alle Angaben in cm |
Das erste Korsett
Du möchtest das erste Mal ein Korsett tragen und hast Fragen zum richtigen Anziehen? Dann lade dir hier die Anleitung von Ordo Nigra zum richtigen Anziehen eines Korsetts als PDF herunter.
Männer ♂ |
Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
S | 44-46 | 87-93 | 78-86 | 92-97 |
M | 48-50 | 94-101 | 84-92 | 98-103 |
L | 52-54 | 102-109 | 90-98 | 104-109 |
XL | 56-58 | 110-117 | 96-104 | 110-115 |
XXL | 62-62 | 118-125 | 102-110 | 116-121 |
Alle Angaben in cm |
Brustumfang
Den Brustumfang misst du unter den Achseln entlang rundum an der stärksten Stelle deiner Brust.
Taillenumfang
Den Taillenumfang misst du rundum an der schmalsten Stelle deines Oberkörpers. Diese befindet sich unterhalb deiner untersten Rippe, ungefähr auf Bauchnabelhöhe.
Hüftumfang
Den Hüftumfang misst du rundum an der stärksten Stellen deines Pos.
Individuelle GrößenberatungDu möchtest lieber eine individuelle Größenberatung ? Sehr gerne. Schreib uns deine Frage einfach in das folgende Kontaktformular. Wir sind dir sehr gerne bei der Wahl der richtigen Größe behilflich. |
„Ich hatte mir schon gedacht das der Mantel super sein wird. Aber der ist noch be...“